Cyfnewidfa Bezel Gwylio Tenau
Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Dur Di-staen: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 ac ati. Dur: dur ysgafn, dur carbon, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20 #, 45 # ac ati. Pres: HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 ac ati. Copr: C11000, C12000, C12000 C36000 ac ati. Alwminiwm: AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 ac ati. Haearn: A36, 45 #, 1213, 12L14, 1215 ac ati. Plastig: ABS, PC, AG, POM, Delrin, Neilon, Teflon, PP, PEI, Peek ac ati. |
| Troi CNC | φ0.5 - φ300 * 750 mm, + / - 0.005 mm |
| Melino CNC | 510 * 1020 * 500 mm (mwyafswm), + / - 0.01 mm |
| Stampio CNC | 1000 * 1000 mm (mwyafswm), + / - 0.05 mm |
| Gorffen Arwyneb | Alwminiwm: Anodized Clir, Anodized Lliw, Anodized Sandblast, Ffilm Cemegol, Brwsio, Sgleinio, Cromio. Dur Di-staen: Sgleinio, Passivating, Sandblasting, Laser engrafiad. Dur: Platio sinc, du ocsid, platio nicel, platio Chrome, Carburized, Triniaeth wres, wedi'i orchuddio â phowdr. Plastig: Peintio, platio Chrome, sgleinio, Sandblast, engrafiad laser. |
| Fformat Lluniadu | IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro / E, PDF |
| Offer Prawf | Offeryn mesur, Taflunydd, CMM, Altimeter, Micromedr, Gage Thread, Calipers, Pin Gauge ac ati. |
| Ardystiad | ISO9001: 2018 / SGS / ROHS / IATF16949 |
Tagiau poblogaidd: befel gwylio tenau yn gyfnewidiol, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, arferiad, cyfanwerth, dyfynbris, pricelist
Anfon ymchwiliad











